DÍVIDA TRIBUTÁRIA DOS CLUBES DE MAIOR FATURAMENTO
CLUBES | DÍVIDA TOTAL COM IMPOSTOS | DÍVIDA SÓ NA TIMEMANIA |
Botafogo | R$ 318 milhões | R$ 198 milhões |
Flamengo | R$ 258 milhões | R$ 162 milhões |
Fluminense | R$ 220 milhões | R$ 138 milhões |
Atlético-MG | R$ 187 milhões | R$ 139 milhões |
Vasco | R$ 170 milhões | R$ 73 milhões |
Corinthians | R$ 133 milhões | R$ 52 milhões |
Inter | R$ 127 milhões | R$ 123 milhões |
Santos | R$ 108 milhões | R$ 94 milhões |
Grêmio | R$ 91 milhões | R$ 88 milhões |
São Paulo | R$ 62 milhões | R$ 53 milhões |
Nenhum comentário:
Postar um comentário